De volgende teams hebben zich ingeschreven:
Zeskamp
| Eindstand | Team nr. | Teamnaam |
| 1 | 16 | Bootcamp Brandevoort 1 |
| 2 | 11 | C.V. de Spruwwejagers |
| 3 | 35 | VG Kumpnienauw |
| 4 | 2 | De Hokkers |
| 5 | 4 | Gratje haal kratje want in de hemel is geen bier daarom drinken wij t hier! |
| 6 | 5 | Stef Stuntpiloot |
| 7 | 13 | Snelheidsduivels |
| 8 | 23 | Het gaat mooooi!! |
| 9 | 1 | Delmo |
| 10 | 41 | Team Awesome |
| 11 | 6 | Lappies |
| 12 | 18 | Het Talent * |
| 13 | 12 | De Sloapers |
| 14 | 30 | De Bavkes |
| 15 | 28 | De Zottekes |
| 16 | 9 | Pingu |
| 17 | 20 | Café de Boemel |
| 18 | 31 | Meer bier dan mentaliteit |
| 19 | 21 | Tis Nx |
| 20 | 24 | De Poefkes |
| 21 | 40 | Heiderschorum |
| 22 | 3 | B-TEAM |
| 23 | 14 | De Kersenbouwers |
| 24 | 29 | The Underdog |
| 25 | 7 | Gratis bier bij de wedstrijdleiding |
| 26 | 17 | De Friese famkes enzo |
| 27 | 37 | Bootcamp Brandevoort 2 |
| 28 | 33 | Teamdorrie |
| 29 | 22 | Team Bierpong |
| 30 | 15 | Witte gij’t? |
| 31 | 8 | Broeders van zuster Marleen |
| 32 | 26 | Gewonnen of verloren, gezopen zal er worden |
| 33 | 10 | de reservebank |
| 34 | 19 | Team Basic niet zo Fit |
| 35 | 25 | Mien blief van mn 500ml |
| 36 | 36 | HC Zeemeeuwenmanagement |
| 37 | 27 | Schoolstraat 17 |
| 38 | 39 | Loat ze mar komme godverdomme |
| 39 | 34 | De Begaaiers |
| 40 | 32 | Bierfietsclub |
| 41 | 38 | Team puinhoop 2.0 |
Jeugdzeskamp
| Eindstand | Team nr. | Teamnaam |
| 1 | 45 | FC Kip jeugd |
| 2 | 44 | ICE THEE Squatt jeugd |
| 3 | 42 | De Hechte Band jeugd |
| 4 | 48 | The Pink Ladies jeugd |
| 5 | 46 | Back on track jeugd |
| 6 | 43 | F.C. De Kampioenen jeugd |
| 7 | 47 | School squad jeugd |
Jeugdzeskamp
| Eindstand | Team nr. | Teamnaam |
| 1 | 45 | FC Kip jeugd |
| 2 | 44 | ICE THEE Squatt jeugd |
| 3 | 42 | De Hechte Band jeugd |
| 4 | 48 | The Pink Ladies jeugd |
| 5 | 46 | Back on track jeugd |
| 6 | 43 | F.C. De Kampioenen jeugd |
| 7 | 47 | School squad jeugd |